Sitinjak, Elizabeth Lucky Maretha Turnitin_PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTOR DALAM SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN YANG BERBEDA. Hasil Turnitin. (Unpublished)
|
Text
SINTA 4_PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP_Koresponden_penulis kedua.pdf.pdf Download (305kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences > 330 Economics > Financial Economics 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 657 Accounting |
Depositing User: | Dr Elizabeth Lucky Maretha |
Date Deposited: | 20 Sep 2022 01:05 |
Last Modified: | 20 Sep 2022 01:05 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/29267 |
Actions (login required)
View Item |