ROSITA, OCTAVIANA DINNYA (2013) ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DI SALON ANGELLA SEMARANG. Other thesis, Prodi Manajemen Unika Soegijapranata.
|
Text (COVER)
09.30.0076 Octaviana Dinnya Rosita COVER.pdf Download (156kB) | Preview |
|
Text (BAB I)
09.30.0076 Octaviana Dinnya Rosita BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB) |
||
Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic)
09.30.0076 Octaviana Dinnya Rosita BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB) |
||
Text (BAB III & BAB IV)
09.30.0076 Octaviana Dinnya Rosita BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB) |
||
Text (BAB V)
09.30.0076 Octaviana Dinnya Rosita BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB) |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
09.30.0076 Octaviana Dinnya Rosita DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Tingkat Loyalitas Pelanggan Di Salon Angella Semarang “ bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Kualitas Pelayanan ( Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangibles) dan Kepuasan Pelanggan terhadap Tingkat Tingkat Loyalitas Pelanggan Salon Angella Semarang baik secara parsial maupun simultan ( bersama – sama ). Sampel penelitian adalah 70 pelanggan yang merupakan pelanggan dari Salon Angella Semarang, dengan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner. Tehnik analisis datanya menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1). Tidak terdapat pengaruh antara Kualitas Pelayanan terhadap tingkat tingkat Loyalitas Pelanggan di Salon Angella. (2). Terdapat pengaruh antara Kepuasan Pelanggan terhadap tingkat Tingkat Loyalitas Pelanggan di Salon Angella. (3). Terdapat pengaruh antara Kualitas Pelayanan terhadap P a g e | vtingkat Kepuasan Pelanggan di Salon Angella. (4). Terdapat pengaruh antara Kepuasan Pelanggan terhadap tingkat Tingkat Loyalitas Pelanggan di Salon Angella
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 658 Management 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 658 Management > Job Satisfaction |
Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Management |
Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
Date Deposited: | 08 Sep 2015 21:12 |
Last Modified: | 08 Sep 2015 21:12 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/2082 |
Actions (login required)
View Item |